Watch girls freechat performers. Cute Free Performers.

Amaris_c March | Chaturbate

amaris_c from Chaturbate
    See Amaris_c webcam live Show!
    Days Online: 25 days Avg Daily Time: 2:31:33 Total Time: 78:18:05 Freechat Sessions: 121 Freechat Time: 78:04:07 Avg Freechat Time: 2:58:00 Away Sessions: 0 Away Time: 0:00:00 Avg Away Time: 0:00:00 Longest Away: 0:00:00 Private Sessions: 7 Private Time: 0:13:58 Avg Private Time: 0:01:59 Longest Private: 0:02:00

    Viewers last 22 days

    New Followers Avarange

    Rank Chart

    Daily Activities Summary

    Daily Hours

    Days28th March 34 mins Days26th March 2 hrs 35 mins Days25th March 1 hrs 47 mins Days24th March 3 hrs 32 mins Days23rd March 3 hrs 57 mins Days22nd March 2 hrs 42 mins Days21st March 2 hrs 54 mins Days13th March 1 hrs 7 mins Days12th March 2 hrs 32 mins Days11th March 1 hrs 6 mins Days10th March 1 hrs 22 mins Days9th March 36 mins Days8th March 2 hrs 56 mins Days7th March 4 hrs Days6th March 3 hrs 46 mins Days5th March 2 hrs 15 mins Days4th March 2 hrs 52 mins Days3rd March 2 hrs 1 mins Days2nd March 5 hrs 23 mins Days28th February 2 hrs 36 mins Days27th February 2 hrs 22 mins Days26th February 4 hrs 29 mins Days25th February 3 hrs 28 mins Days24th February 3 hrs 25 mins Days23rd February 3 hrs 25 mins Days22nd February 3 hrs 15 mins Days21st February 4 hrs 15 mins Days20th February 4 hrs 55 mins Days19th February 3 hrs 24 mins Days18th February 24 mins Days17th February 2 hrs 37 mins Days16th February 3 hrs 25 mins Days15th February 1 hrs 51 mins Days14th February 1 hrs 40 mins Days13th February 1 hrs 57 mins Days12th February 4 hrs 5 mins Days11th February 2 hrs 32 mins Days10th February 1 hrs 59 mins Days9th February 3 hrs 24 mins Days8th February 2 hrs 56 mins Days7th February 2 hrs 41 mins Days6th February 3 hrs 44 mins Days5th February 3 hrs 34 mins Days4th February 2 hrs 50 mins Days3rd February 2 hrs 28 mins Days2nd February 2 hrs 48 mins Days1st February 2 hrs 38 mins

    Activity Feed

    28 Mar 24 6:49 pm freechat for 32 mins 28 Mar 24 6:23 pm freechat for 2 mins 26 Mar 24 11:43 pm freechat for 1 hrs 15 mins 26 Mar 24 10:46 pm freechat for 42 mins 26 Mar 24 10:10 pm freechat for 14 mins 26 Mar 24 9:43 pm freechat for 18 mins 26 Mar 24 9:35 pm freechat for 5 mins 25 Mar 24 5:18 pm freechat for 6 mins

    Daily Timeline

    Best Ranks

    Date Viewers Followers Rank GenderRank
    24 Mar 24 6:23 pm 32.142857142857 100 956.051188299817 62.798833819242
    24 Mar 24 9:35 pm 35.714285714286 99.887387387387 937.404021937843 42.769679300292
    24 Mar 24 4:10 pm 21.428571428571 99.7997997998 937.605118829982 43.002915451895
    24 Mar 24 2:33 am 25 99.712212212212 949.305301645338 53.469387755102
    24 Mar 24 3:32 pm 28.571428571429 99.512012012012 928.994515539305 32.244897959184
    24 Mar 24 4:58 am 21.428571428571 99.411911911912 948.610603290676 52.915451895044
    24 Mar 24 9:38 pm 21.428571428571 99.386886886887 951.480804387569 55.97667638484
    24 Mar 24 2:43 pm 25 99.274274274274 959.323583180987 67.113702623907
    24 Mar 24 1:47 am 21.428571428571 99.199199199199 975.301645338208 82.536443148688
    24 Mar 24 9:39 pm 25 99.124124124124 947.056672760512 52.040816326531
    24 Mar 24 1:37 am 21.428571428571 99.061561561562 981.864716636197 86.997084548105
    24 Mar 24 9:25 pm 25 98.936436436436 938.665447897623 43.877551020408
    24 Mar 24 2:49 pm 21.428571428571 98.911411411411 968.372943327239 74.897959183673
    24 Mar 24 9:06 pm 21.428571428571 98.886386386386 949.433272394881 55.102040816327
    24 Mar 24 9:36 pm 32.142857142857 98.723723723724 959.872029250457 66.67638483965
    24 Mar 24 1:43 am 25 98.711211211211 970.018281535649 75.743440233236
    24 Mar 24 9:35 pm 25 98.623623623624 968.025594149909 74.402332361516
    24 Mar 24 3:25 pm 28.571428571429 98.473473473473 955.228519195612 61.865889212828
    24 Mar 24 5:12 pm 25 98.435935935936 930.786106032907 33.99416909621
    24 Mar 24 2:46 am 28.571428571429 98.373373373373 941.261425959781 45.451895043732
    24 Mar 24 9:15 pm 21.428571428571 98.273273273273 944.533820840951 48.950437317784
    24 Mar 24 2:15 am 25 98.260760760761 971.608775137112 76.909620991254
    24 Mar 24 9:05 pm 28.571428571429 98.023023023023 973.363802559415 75.131195335277
    24 Mar 24 1:51 am 21.428571428571 97.935435435435 931.572212065814 35.539358600583
    24 Mar 24 8:59 pm 28.571428571429 97.835335335335 934.606946983547 39.679300291545
    24 Mar 24 2:01 am 21.428571428571 97.785285285285 990.219378427788 91.428571428571
    24 Mar 24 9:53 pm 21.428571428571 97.685185185185 978.793418647166 81.836734693878
    24 Mar 24 2:18 am 21.428571428571 97.622622622623 960.786106032907 67.084548104956
    24 Mar 24 9:08 pm 21.428571428571 97.35985985986 961.590493601463 67.813411078717
    24 Mar 24 4:35 pm 25 97.25975975976 958.976234003656 64.518950437318
    24 Mar 24 1:06 am 53.571428571429 97.25975975976 983.510054844607 88.250728862974
    24 Mar 24 9:05 pm 21.428571428571 96.834334334334 941.078610603291 45.36443148688
    24 Mar 24 2:38 pm 21.428571428571 96.796796796797 950.347349177331 56.588921282799
    24 Mar 24 1:33 am 32.142857142857 96.621621621622 970.932358318099 76.6472303207
    24 Feb 24 8:49 pm 28.571428571429 96.546546546547 973.674588665448 79.650145772595
    24 Feb 24 2:03 am 21.428571428571 96.546546546547 950.987202925046 56.851311953353
    24 Feb 24 9:20 pm 21.428571428571 96.483983983984 976.416819012797 79.504373177843
    24 Feb 24 1:53 am 21.428571428571 96.496496496496 968.372943327239 73.061224489796
    24 Feb 24 8:49 pm 46.428571428571 96.246246246246 966.965265082267 72.623906705539
    24 Feb 24 1:53 am 25 96.121121121121 972.833638025594 74.927113702624
    24 Feb 24 3:58 pm 21.428571428571 95.895895895896 958.939670932358 64.081632653061
    24 Feb 24 9:31 pm 35.714285714286 95.520520520521 972.961608775137 74.139941690962
    24 Feb 24 1:52 am 28.571428571429 95.545545545546 963.400365630713 70.174927113703
    24 Feb 24 9:46 pm 25 95.533033033033 941.407678244973 47.055393586006
    24 Feb 24 1:46 am 25 95.395395395395 941.755027422303 45.685131195335
    24 Feb 24 9:07 pm 21.428571428571 95.245245245245 958.574040219378 64.69387755102
    24 Feb 24 1:29 am 25 95.232732732733 954.478976234004 60.787172011662
    24 Feb 24 9:06 pm 25 95.095095095095 951.115173674589 56.763848396501
    24 Feb 24 2:19 am 21.428571428571 95.057557557558 950.402193784278 55.539358600583
    24 Feb 24 9:17 pm 25 94.96996996997 937.586837294333 42.186588921283
    24 Feb 24 1:19 am 42.857142857143 94.86986986987 981.553930530165 86.151603498542
    24 Feb 24 9:16 pm 21.428571428571 94.644644644645 952.084095063985 57.492711370262
    24 Feb 24 3:04 pm 21.428571428571 94.61961961962 961.553930530165 65.510204081633
    24 Feb 24 2:49 pm 21.428571428571 94.61961961962 963.802559414991 70.67055393586
    24 Feb 24 1:38 am 25 94.544544544545 943.893967093236 50.379008746356
    24 Feb 24 9:35 pm 25 94.381881881882 955.722120658135 61.924198250729
    24 Feb 24 1:46 am 25 94.369369369369 980.694698354662 84.402332361516
    24 Feb 24 1:28 am 35.714285714286 94.319319319319 938.976234003656 44.606413994169
    24 Feb 24 9:26 pm 21.428571428571 94.281781781782 952.321755027422 60
    24 Feb 24 3:19 am 25 94.219219219219 978.647166361974 77.055393586006
    24 Feb 24 10:07 pm 21.428571428571 94.219219219219 929.45155393053 33.99416909621
    24 Feb 24 3:49 am 28.571428571429 94.181681681682 954.661791590494 58.921282798834
    24 Feb 24 10:58 pm 21.428571428571 94.119119119119 946.124314442413 52.215743440233
    24 Feb 24 2:13 am 25 94.031531531532 953.784277879342 57.900874635569
    24 Feb 24 4:05 pm 35.714285714286 93.768768768769 956.17915904936 62.069970845481
    24 Feb 24 1:44 pm 25 93.631131131131 935.411334552102 40.874635568513
    24 Feb 24 3:02 am 25 93.606106106106 936.946983546618 41.049562682216
    24 Feb 24 9:01 pm 21.428571428571 93.518518518519 979.104204753199 79.591836734694
    24 Feb 24 1:35 am 28.571428571429 93.506006006006 969.067641681901 75.801749271137
    24 Feb 24 9:10 pm 21.428571428571 93.480980980981 985.118829981718 90.087463556851
    24 Feb 24 4:43 pm 21.428571428571 93.455955955956 953.45521023766 60.466472303207
    24 Feb 24 1:05 am 21.428571428571 93.418418418418 941.352833638026 47.259475218659
    24 Feb 24 9:02 pm 28.571428571429 93.343343343343 919.396709323583 22.128279883382
    24 Feb 24 2:32 am 25 93.255755755756 986.252285191956 87.842565597668
    24 Feb 24 9:38 pm 25 93.205705705706 958.025594149909 64.314868804665
    24 Feb 24 1:48 am 21.428571428571 93.118118118118 987.696526508227 88.134110787172
    24 Feb 24 8:49 pm 28.571428571429 92.817817817818 980.91407678245 82.303206997085
    24 Feb 24 4:55 pm 21.428571428571 92.592592592593 972.376599634369 76.093294460641
    24 Feb 24 9:22 pm 21.428571428571 92.492492492492 947.934186471664 51.865889212828
    24 Feb 24 8:47 pm 32.142857142857 92.267267267267 951.718464351005 59.008746355685
    24 Feb 24 9:03 pm 21.428571428571 92.17967967968 954.36928702011 59.883381924198
    24 Jan 24 3:06 am 25 92.17967967968 949.616087751371 55.160349854227
    24 Jan 24 9:45 pm 21.428571428571 92.104604604605 941.64533820841 46.209912536443
    24 Jan 24 1:57 am 25 92.054554554555 958.811700182815 66.326530612245
    24 Jan 24 9:18 pm 32.142857142857 91.916916916917 929.287020109689 32.886297376093
    24 Jan 24 9:15 pm 25 91.766766766767 967.495429616088 68.950437317784
    24 Jan 24 3:59 am 21.428571428571 91.741741741742 949.945155393053 55.102040816327
    24 Jan 24 9:21 pm 32.142857142857 91.591591591592 922.17550274223 24.344023323615
    24 Jan 24 4:07 am 25 91.541541541542 935.99634369287 39.591836734694
    24 Jan 24 9:55 pm 28.571428571429 91.366366366366 947.385740402194 53.236151603499
    24 Jan 24 9:00 pm 21.428571428571 91.328828828829 979.140767824497 80.67055393586
    24 Jan 24 2:56 am 21.428571428571 91.166166166166 949.305301645338 54.577259475219
    24 Jan 24 9:33 pm 25 91.066066066066 940.585009140768 45.97667638484
    24 Jan 24 1:04 am 71.428571428571 91.016016016016 960.146252285192 66.618075801749
    24 Jan 24 9:02 pm 25 90.778278278278 975.868372943327 79.32944606414
    24 Jan 24 8:53 pm 21.428571428571 90.615615615616 938.500914076782 43.469387755102
    24 Jan 24 9:38 pm 28.571428571429 90.452952952953 956.837294332724 61.865889212828
    24 Jan 24 9:47 pm 28.571428571429 90.415415415415 968.90310786106 74.081632653061
    24 Jan 24 10:01 pm 35.714285714286 90.34034034034 946.581352833638 52.886297376093
    24 Jan 24 9:24 pm 21.428571428571 90.127627627628 973.418647166362 76.938775510204
    24 Jan 24 9:52 pm 21.428571428571 89.93993993994 967.605118829982 71.078717201166
    24 Jan 24 5:01 pm 28.571428571429 89.777277277277 940.475319926874 46.122448979592
    24 Jan 24 4:35 am 35.714285714286 89.764764764765 930.146252285192 32.128279883382
    24 Jan 24 2:06 am 92.857142857143 89.727227227227 942.504570383912 46.559766763848
    24 Jan 24 10:04 pm 32.142857142857 89.326826826827 961.425959780622 64.139941690962
    24 Jan 24 9:50 pm 28.571428571429 89.089089089089 937.806215722121 42.215743440233
    24 Jan 24 4:03 pm 21.428571428571 88.963963963964 952.047531992687 58.65889212828
    24 Jan 24 9:42 pm 21.428571428571 88.863863863864 947.861060329068 53.760932944606
    24 Jan 24 4:50 pm 21.428571428571 88.801301301301 956.106032906764 63.469387755102
    24 Jan 24 2:17 pm 21.428571428571 88.813813813814 948.884826325411 55.889212827988
    24 Jan 24 5:23 am 25 88.713713713714 949.780621572212 52.186588921283
    24 Jan 24 10:17 pm 46.428571428571 88.400900900901 931.334552102377 35.393586005831
    24 Jan 24 4:05 pm 42.857142857143 88.013013013013 954.277879341865 61.603498542274
    24 Jan 24 4:23 am 35.714285714286 87.85035035035 925.228519195612 27.259475218659
    24 Jan 24 4:55 pm 21.428571428571 87.512512512513 971.206581352834 74.63556851312
    24 Jan 24 9:25 pm 25 87.5 967.861060329068 71.282798833819
    24 Jan 24 5:10 pm 21.428571428571 87.44994994995 942.614259597806 48.921282798834
    24 Jan 24 10:04 pm 32.142857142857 87.462462462462 974.424131627057 76.384839650146
    24 Jan 24 4:46 pm 39.285714285714 87.374874874875 928.519195612431 33.148688046647
    24 Jan 24 9:40 pm 25 87.324824824825 956.106032906764 62.390670553936
    24 Jan 24 5:04 pm 35.714285714286 87.237237237237 981.261425959781 83.440233236152
    24 Jan 24 3:52 am 32.142857142857 87.0995995996 946.54478976234 50.349854227405
    24 Jan 24 9:46 pm 35.714285714286 86.874374374374 962.120658135283 65.568513119534
    24 Jan 24 4:57 pm 25 86.398898898899 965.795246800731 68.396501457726
    23 Dec 23 10:37 pm 32.142857142857 86.073573573574 932.760511882998 35.189504373178
    23 Dec 23 4:41 pm 32.142857142857 85.985985985986 952.7239488117 56.909620991254
    23 Dec 23 3:30 am 25 85.860860860861 971.736745886654 71.953352769679
    23 Dec 23 10:02 pm 25 85.710710710711 953.08957952468 58.571428571429
    23 Dec 23 5:32 pm 25 85.635635635636 939.104204753199 43.411078717201
    23 Dec 23 5:10 am 42.857142857143 85.510510510511 939.561243144424 43.819241982507
    23 Dec 23 10:00 pm 21.428571428571 85.11011011011 973.327239488117 74.956268221574
    23 Dec 23 5:20 pm 46.428571428571 84.947447447447 990.767824497258 92.915451895044
    23 Dec 23 9:32 pm 25 84.734734734735 917.623400365631 19.883381924198
    23 Dec 23 9:56 pm 35.714285714286 84.496996996997 975.4478976234 77.784256559767
    23 Dec 23 4:44 pm 25 84.396896896897 962.340036563071 70.087463556851
    23 Dec 23 9:33 pm 28.571428571429 84.059059059059 946.691042047532 51.486880466472
    23 Dec 23 10:34 pm 21.428571428571 83.946446446446 947.586837294333 51.399416909621
    23 Dec 23 4:26 pm 21.428571428571 83.896396396396 944.113345521024 47.667638483965
    23 Dec 23 5:22 am 25 83.883883883884 949.524680073126 53.760932944606
    23 Dec 23 2:22 pm 21.428571428571 83.796296296296 958.062157221207 63.206997084548
    23 Dec 23 10:17 pm 32.142857142857 83.708708708709 947.696526508227 52.186588921283
    23 Dec 23 4:47 pm 21.428571428571 83.696196196196 974.095063985375 79.766763848397
    23 Dec 23 3:48 am 21.428571428571 83.571071071071 949.506398537477 54.052478134111
    23 Dec 23 5:49 pm 21.428571428571 83.533533533534 975.009140767824 79.97084548105
    23 Dec 23 5:19 am 21.428571428571 83.458458458458 969.250457038391 67.959183673469
    23 Dec 23 10:29 pm 21.428571428571 83.333333333333 961.133455210238 67.288629737609
    23 Dec 23 4:28 pm 21.428571428571 83.283283283283 983.656307129799 84.839650145773
    23 Dec 23 4:44 am 28.571428571429 83.208208208208 952.084095063985 55.918367346939
    23 Dec 23 5:25 pm 25 83.183183183183 962.504570383912 70.262390670554
    23 Dec 23 4:18 am 25 83.108108108108 945.557586837294 49.037900874636
    23 Dec 23 6:04 am 21.428571428571 83.058058058058 932.35831809872 34.081632653061
    23 Dec 23 10:09 pm 25 82.92042042042 962.925045703839 69.154518950437
    23 Dec 23 5:25 pm 21.428571428571 82.882882882883 966.069469835466 73.790087463557
    23 Dec 23 4:32 am 28.571428571429 82.757757757758 929.08592321755 31.31195335277
    23 Dec 23 10:01 pm 25 82.62012012012 976.819012797075 80.69970845481
    23 Dec 23 5:24 pm 28.571428571429 82.607607607608 981.09689213894 87.492711370262
    23 Dec 23 3:22 am 21.428571428571 82.494994994995 966.160877513711 66.122448979592
    23 Dec 23 10:06 pm 21.428571428571 82.46996996997 939.725776965265 44.431486880466
    23 Dec 23 5:01 pm 25 82.432432432432 943.199268738574 48.950437317784
    23 Dec 23 4:19 am 21.428571428571 82.307307307307 972.248628884826 72.244897959184
    23 Dec 23 5:15 am 21.428571428571 82.182182182182 938.921389396709 43.002915451895
    23 Dec 23 5:13 pm 21.428571428571 82.132132132132 974.00365630713 78.075801749271
    23 Dec 23 4:51 am 21.428571428571 82.06956956957 951.042047531993 54.314868804665
    23 Dec 23 9:44 pm 32.142857142857 82.032032032032 949.872029250457 55.451895043732
    23 Dec 23 5:18 pm 25 81.819319319319 994.204753199269 95.626822157434
    23 Dec 23 4:07 am 21.428571428571 81.731731731732 936.709323583181 41.253644314869
    23 Dec 23 4:46 pm 25 81.731731731732 987.404021937843 89.183673469388
    23 Dec 23 3:43 am 21.428571428571 81.731731731732 981.188299817185 79.766763848397
    23 Dec 23 10:12 pm 28.571428571429 81.619119119119 948.062157221207 53.206997084548
    23 Dec 23 4:36 pm 21.428571428571 81.506506506507 961.188299817185 67.813411078717
    23 Dec 23 5:42 pm 21.428571428571 81.456456456456 967.09323583181 75.276967930029
    23 Dec 23 11:24 pm 21.428571428571 81.381381381381 975.118829981718 78.425655976676
    23 Dec 23 4:51 pm 28.571428571429 81.268768768769 956.91042047532 62.857142857143
    23 Dec 23 5:49 am 21.428571428571 81.206206206206 935.99634369287 39.008746355685
    23 Dec 23 9:34 pm 21.428571428571 81.131131131131 964.533820840951 68.571428571429
    23 Dec 23 3:55 am 21.428571428571 81.006006006006 957.2760511883 61.895043731778
    23 Nov 23 10:01 pm 25 80.905905905906 966.745886654479 71.020408163265
    23 Nov 23 5:06 am 21.428571428571 80.843343343343 963.619744058501 63.32361516035
    23 Nov 23 10:21 pm 21.428571428571 80.730730730731 959.012797074954 64.373177842566
    23 Nov 23 4:07 pm 21.428571428571 80.680680680681 938.299817184644 42.565597667638
    23 Nov 23 9:38 pm 25 80.593093093093 956.636197440585 61.749271137026
    23 Nov 23 5:00 pm 21.428571428571 80.467967967968 965.795246800731 72.390670553936
    23 Nov 23 10:17 pm 28.571428571429 80.392892892893 945.667276051188 50.758017492711
    23 Nov 23 4:47 pm 32.142857142857 80.267767767768 966.014625228519 72.157434402332
    23 Nov 23 10:05 pm 35.714285714286 80.18018018018 964.387568555759 70.320699708455
    23 Nov 23 6:01 pm 28.571428571429 80.08008008008 986.288848263254 93.411078717201
    23 Nov 23 11:05 pm 21.428571428571 80.017517517518 965.191956124314 72.303206997085
    23 Nov 23 6:55 pm 32.142857142857 79.92992992993 929.524680073126 33.527696793003
    23 Nov 23 4:34 pm 25 79.82982982983 955.886654478976 63.469387755102
    23 Nov 23 3:22 am 32.142857142857 79.742242242242 964.259597806216 64.956268221574
    23 Nov 23 11:04 pm 35.714285714286 79.642142142142 961.188299817185 66.122448979592
    23 Nov 23 4:50 pm 21.428571428571 79.604604604605 955.81352833638 62.740524781341
    23 Nov 23 3:32 am 21.428571428571 79.479479479479 960.274223034735 65.97667638484
    23 Nov 23 4:14 pm 21.428571428571 79.416916916917 971.773308957952 77.667638483965
    23 Nov 23 3:28 am 21.428571428571 79.354354354354 968.811700182815 73.3527696793
    23 Nov 23 9:53 pm 21.428571428571 79.329329329329 947.568555758684 53.527696793003
    23 Nov 23 4:32 am 21.428571428571 79.241741741742 959.926873857404 63.002915451895
    23 Nov 23 6:07 pm 21.428571428571 79.204204204204 954.588665447898 62.361516034985
    23 Nov 23 10:26 pm 21.428571428571 79.129129129129 963.601462522852 70.058309037901
    23 Nov 23 4:51 pm 25 79.129129129129 968.665447897623 75.772594752187
    23 Nov 23 5:29 pm 28.571428571429 79.141641641642 964.5521023766 69.475218658892
    23 Nov 23 9:44 pm 21.428571428571 78.941441441441 960.73126142596 64.344023323615
    23 Nov 23 4:41 pm 25 78.853853853854 930.749542961609 34.66472303207
    23 Nov 23 3:43 am 28.571428571429 78.778778778779 961.389396709324 65.393586005831
    23 Nov 23 4:38 pm 21.428571428571 78.741241241241 962.17550274223 67.609329446064
    23 Nov 23 4:28 am 25 78.741241241241 962.742230347349 64.518950437318
    23 Nov 23 9:42 pm 25 78.666166166166 975.81352833638 75.772594752187
    23 Nov 23 10:46 pm 21.428571428571 78.653653653654 950 56.297376093294
    23 Nov 23 4:41 pm 28.571428571429 78.578578578579 936.508226691042 41.545189504373
    23 Nov 23 4:41 am 25 78.541041041041 935.009140767824 38.65889212828
    23 Nov 23 10:20 pm 28.571428571429 78.115615615616 940.457038391225 45.714285714286
    23 Nov 23 4:29 pm 21.428571428571 77.977977977978 982.285191956124 82.769679300292
    23 Nov 23 2:38 am 21.428571428571 77.84034034034 979.049360146252 79.941690962099
    23 Nov 23 2:06 pm 25 77.815315315315 952.321755027422 59.30029154519
    23 Nov 23 4:32 am 25 77.79029029029 972.7239488117 70
    23 Oct 23 2:02 pm 21.428571428571 77.677677677678 929.104204753199 32.973760932945
    23 Oct 23 2:58 am 21.428571428571 77.552552552553 961.937842778793 62.274052478134
    23 Oct 23 2:15 pm 28.571428571429 77.452452452452 962.413162705667 65.36443148688
    23 Oct 23 4:37 am 21.428571428571 77.43993993994 949.890310786106 53.760932944606
    23 Oct 23 11:14 pm 32.142857142857 77.364864864865 965.137111517367 70.291545189504
    23 Oct 23 6:42 pm 21.428571428571 77.327327327327 980.712979890311 86.880466472303
    23 Oct 23 6:16 pm 21.428571428571 77.252252252252 975.868372943327 82.099125364431
    23 Oct 23 5:20 am 25 77.164664664665 932.54113345521 34.169096209913
    23 Oct 23 10:47 pm 25 77.002002002002 966.106032906764 71.865889212828
    23 Oct 23 4:17 am 21.428571428571 76.926926926927 956.380255941499 59.30029154519
    23 Oct 23 10:37 pm 21.428571428571 76.726726726727 969.396709323583 74.344023323615
    23 Oct 23 6:27 pm 21.428571428571 76.639139139139 989.744058500914 93.177842565598
    23 Oct 23 11:08 pm 28.571428571429 76.526526526527 974.223034734918 79.708454810496
    23 Oct 23 6:02 pm 21.428571428571 76.438938938939 947.82449725777 54.868804664723
    23 Oct 23 12:15 am 21.428571428571 76.388888888889 963.619744058501 69.271137026239
    23 Oct 23 6:28 pm 21.428571428571 76.313813813814 979.506398537477 82.448979591837
    23 Oct 23 4:47 am 21.428571428571 76.288788788789 951.535648994516 55.33527696793
    23 Oct 23 10:23 pm 21.428571428571 76.263763763764 977.696526508227 77.900874635569
    23 Oct 23 7:16 pm 21.428571428571 76.201201201201 972.742230347349 80.962099125364
    23 Oct 23 5:38 am 32.142857142857 75.988488488488 960.621572212066 61.632653061224
    23 Oct 23 10:47 pm 21.428571428571 75.988488488488 928.226691042048 31.632653061224
    23 Oct 23 6:42 pm 21.428571428571 75.975975975976 938.683729433272 43.469387755102
    23 Oct 23 11:32 pm 28.571428571429 75.800800800801 962.065813528336 67.696793002915
    23 Oct 23 5:45 am 25 75.688188188188 953.674588665448 56.151603498542
    23 Oct 23 12:33 am 28.571428571429 75.550550550551 970.054844606947 75.30612244898
    23 Oct 23 7:00 pm 21.428571428571 75.425425425425 962.705667276051 68.65889212828
    23 Oct 23 10:33 pm 25 75.35035035035 951.480804387569 55.393586005831
    23 Oct 23 6:28 pm 25 75.287787787788 928.208409506399 30.379008746356
    23 Oct 23 5:39 am 21.428571428571 75.262762762763 945.776965265082 50.02915451895
    23 Oct 23 10:09 pm 25 75.2002002002 959.725776965265 66.443148688047
    23 Oct 23 10:59 pm 21.428571428571 74.987487487487 966.051188299817 70.69970845481
    23 Oct 23 6:18 pm 25 74.937437437437 964.643510054845 72.332361516035
    23 Oct 23 5:54 am 21.428571428571 74.874874874875 959.104204753199 60.349854227405
    23 Oct 23 11:44 pm 28.571428571429 74.84984984985 960.274223034735 66.997084548105
    23 Oct 23 11:00 pm 21.428571428571 74.724724724725 965.155393053016 71.486880466472
    23 Oct 23 5:47 am 21.428571428571 74.662162162162 946.636197440585 49.708454810496
    23 Oct 23 9:54 pm 21.428571428571 74.512012012012 964.478976234004 67.842565597668
    23 Oct 23 6:20 am 21.428571428571 74.486986986987 958.482632541133 59.183673469388
    23 Oct 23 10:50 pm 21.428571428571 74.361861861862 951.937842778793 57.288629737609
    23 Oct 23 6:12 pm 25 74.199199199199 966.307129798903 71.749271137026
    23 Oct 23 5:17 am 28.571428571429 74.124124124124 956.252285191956 59.183673469388
    23 Oct 23 11:20 pm 35.714285714286 74.074074074074 956.983546617916 63.119533527697
    23 Oct 23 6:09 am 21.428571428571 74.049049049049 957.751371115174 60.320699708455
    23 Oct 23 10:34 pm 21.428571428571 73.936436436436 968.098720292505 71.98250728863
    23 Oct 23 5:45 am 21.428571428571 73.861361361361 951.846435100548 53.090379008746
    23 Oct 23 11:35 pm 21.428571428571 73.773773773774 970.219378427788 75.481049562682
    23 Oct 23 7:33 pm 28.571428571429 73.698698698699 992.851919561243 94.985422740525
    23 Oct 23 5:53 am 21.428571428571 73.686186186186 959.433272394881 60.320699708455
    23 Oct 23 6:35 am 28.571428571429 73.548548548549 935.557586837294 39.096209912536
    23 Oct 23 11:07 pm 32.142857142857 73.398398398398 958.866544789762 62.886297376093
    23 Oct 23 6:52 pm 25 73.273273273273 963.053016453382 65.743440233236
    23 Sep 23 10:57 pm 21.428571428571 73.160660660661 972.010968921389 71.078717201166
    23 Sep 23 6:55 pm 21.428571428571 73.135635635636 964.040219378428 70.379008746356
    23 Sep 23 10:41 pm 25 73.010510510511 965.283363802559 70.466472303207
    23 Sep 23 5:18 am 28.571428571429 72.935435435435 927.842778793419 30
    23 Sep 23 10:22 pm 39.285714285714 72.847847847848 937.531992687386 42.215743440233
    23 Sep 23 5:26 am 25 72.797797797798 936.106032906764 38.775510204082
    23 Sep 23 11:26 pm 50 72.697697697698 935.466179159049 39.650145772595
    23 Sep 23 7:23 pm 21.428571428571 72.66016016016 981.316270566728 86.618075801749
    23 Sep 23 10:44 pm 25 72.572572572573 958.610603290676 62.303206997085
    23 Sep 23 5:31 am 25 72.522522522523 957.184643510055 58.513119533528
    23 Sep 23 10:14 pm 21.428571428571 72.397397397397 961.937842778793 63.819241982507
    23 Sep 23 9:00 am 21.428571428571 72.397397397397 947.239488117002 51.836734693878
    23 Sep 23 4:59 am 25 72.272272272272 934.643510054845 36.618075801749
    23 Sep 23 7:09 pm 21.428571428571 72.222222222222 979.762340036563 85.801749271137
    23 Sep 23 10:45 pm 21.428571428571 72.184684684685 979.012797074954 80.320699708455
    23 Sep 23 6:26 pm 21.428571428571 72.122122122122 992.522851919561 93.236151603499
    23 Sep 23 7:29 am 21.428571428571 72.034534534535 949.963436928702 52.711370262391
    23 Sep 23 10:44 pm 21.428571428571 71.959459459459 959.579524680073 65.276967930029
    23 Sep 23 6:43 pm 25 71.921921921922 978.884826325411 84.227405247813
    23 Sep 23 6:25 am 25 71.871871871872 946.270566727605 49.067055393586
    23 Sep 23 10:49 pm 21.428571428571 71.709209209209 961.681901279707 68.425655976676
    23 Sep 23 6:29 am 25 71.646646646647 939.981718464351 41.953352769679
    23 Sep 23 10:59 pm 25 71.609109109109 971.663619744059 76.530612244898
    23 Sep 23 6:57 pm 21.428571428571 71.534034034034 973.27239488117 80.233236151603
    23 Sep 23 11:17 pm 21.428571428571 71.471471471471 965.539305301645 69.125364431487
    23 Sep 23 4:49 am 21.428571428571 71.358858858859 966.873857404022 65.072886297376
    23 Sep 23 11:07 pm 21.428571428571 71.346346346346 951.499085923218 54.985422740525
    23 Sep 23 6:17 pm 25 71.233733733734 975.978062157221 79.912536443149
    23 Sep 23 6:59 am 21.428571428571 71.221221221221 964.131627056673 65.422740524781
    23 Sep 23 11:24 pm 25 71.233733733734 986.288848263254 89.067055393586
    23 Sep 23 6:29 am 21.428571428571 71.246246246246 948.299817184644 51.895043731778
    23 Sep 23 2:31 am 21.428571428571 71.221221221221 974.095063985375 78.279883381924
    23 Sep 23 11:07 pm 28.571428571429 71.083583583584 945.118829981718 50.991253644315
    23 Sep 23 7:05 pm 25 71.071071071071 998.391224862888 98.600583090379
    23 Sep 23 6:10 am 21.428571428571 70.970970970971 959.798903107861 59.620991253644
